广东省等级保护测评机构推荐目录
广东省等级保护测评机构推荐目录(2022-3-20更新,数据来源:网络安全等级保护网 www.djbh.net)
广东
认证证书编号 | 机构名称 | 注册地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 认证机构名称 |
SC202127130010008 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号J1栋3、4、5楼及J3栋3楼 | 杜金燃 | 18826275699 | 020-36625050 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010158 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城科珠路201号G320 | 王海华 | 13503017686 | 020-38483927 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010159 | 中国赛宝实验室(工业和信息化部电子第五研究所) | 广东省广州市增城区朱村街朱村大道西78号 | 刘志祥 | 15013007249 | 020-87238359 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010160 | 广州华南信息安全测评中心 | 广州市越秀区环市东路326号之一的广东亚洲国际大酒店19楼 | 林新洋 | 13826287728 4008276833 |
020-83609489 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010161 | 深圳市信息安全管理中心 | 深圳市福田区莲花街道福中路城市数字资源中心 | 许鑫 | 18617020315 | 0755-88102210 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010162 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋13楼 | 石松奇 | 13714833734 | 0755-83768403 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010163 | 广东南方信息安全研究院 | 广州市高新技术产业开发区彩频路9号1202B | 骆紫翰 | 18664807998 | 020-83314228 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010164 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 广州市越秀区天河路34号4楼 | 游才文 | 13312829598 | 020-38320064 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010165 | 深圳市博通智能技术有限公司 | 深圳市南山区桃源街道龙光社区龙井路龙井村金谷创业园A栋、B栋505 | 石秀宝 | 13631505961 | 0755-82449691 | 公安部第三研究所 |
SC202127130010166 | 广东远蓝信息科技有限公司 | 广州市越秀区环市东路326号之一广东亚洲国际大酒店1201、02单元 | 袁冬美 | 15011796304 020-83602202 |
公安部第三研究所 | |
SC202127130010167 | 珠海慧港信息技术有限公司 | 珠海市香洲区海虹路29号东区大厦10楼E室 | 刘娟 | 13048018839 | 公安部第三研究所 |
按地区查询当地的等保测评机构
国字号 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 新疆 |
广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 港澳台 |